Анализ финансового состояния ОАО "Башмедьстрой"
             
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб.
  01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.04.2001 01.07.2001
АКТИВ            
Внеоборотные (постоянные) активы            
- нематериальные активы 0 26 40 40 31 35
- основные средства 154 117 054 113 104 114 382 108 151 151 819
- незавершенные капитальные вложения 1 734 926 342 388 0
- долгосрочные финансовые вложения 0 1 0 0 0 0
- прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
=== Итого внеоборотные активы 155 117 815 114 070 114 764 108 570 151 854
Оборотные (текущие) активы:            
- незавершенное производство 0 209 421 599 411 236
- авансы поставщикам 1 0 0 0 0 0
- производственные запасы и МБП 15 18 622 24 941 30 761 27 310 22 197
- готовая продукция и товары 1 1 061 1 801 2 571 1 877 1 540
- дебиторская задолженность (счета к получению) 58 132 526 152 958 152 908 153 240 170 986
- денежные средства 0 526 257 3 066 958 102
- прочие оборотные активы 6 23 885 48 090 20 117 14 385 13 772
=== Итого оборотные активы 82 176 829 228 468 210 022 198 181 208 833
ИТОГО АКТИВОВ 236 294 644 342 538 324 786 306 751 360 687
ПАССИВ            
Собственные средства:            
- уставный капитал 164 130 752 119 279 119 279 112 186 155 545
- накопленный капитал -51 -64 127 -68 265 -111 294 -105 935 -108 453
=== Итого собственные средства 113 66 625 51 014 7 985 6 251 47 092
Заемные средства:            
- долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
- краткосрочные обязательства:            
- - краткосрочные кредиты 3 2 092 785 324 0 0
- - кредиторская задолженность (счета к оплате) 26 77 681 85 870 76 206 73 154 73 706
- - авансы покупателей 1 1 419 1 443 0 0 0
- - расчеты с бюджетом 76 126 001 171 027 217 643 202 914 214 826
- - расчеты с персоналом по заработной плате 12 13 042 11 428 10 779 13 060 12 568
- - прочие текущие пассивы 6 7 784 20 971 11 849 11 372 12 495
= Итого текущие пассивы 124 228 019 291 524 316 801 300 500 313 595
=== Итого заемные средства 124 228 019 291 524 316 801 300 500 313 595
ИТОГО ПАССИВОВ 236 294 644 342 538 324 786 306 751 360 687
Чистый оборотный капитал -42 -51 190 -63 056 -106 779 -102 319 -104 762
Стоимость чистых активов 108 57 078 36 372 -6 808 -7 917 33 556
             
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
    1998 1999 2000 I кв. 2001 II кв. 2001
Выручка от реализации (без НДС)   130 995 33 224 38 222 30 140 44 626
Всего затраты на реализованную продукцию   133 328 34 360 42 516 35 105 43 857
Прибыль от основной деятельности   -2 333 -1 136 -4 294 -4 965 769
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях   0 0 0 0 0
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-)   1 149 147 983 0 33
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-)   -3 216 -790 -2 458 0 -1 239
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)   -4 400 -1 779 -5 769 -4 965 -437
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи   9 493 827 1 891 1 316 2 089
Чистая прибыль (прибыль после налогообложения)   -13 893 -2 606 -7 660 -6 281 -2 526
             
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, тыс.руб.
    1998 1999 2000 I кв. 2001 II кв. 2001
Поступления от основной деятельности   37 759 10 941 40 808 -12 525 267
Поступления от инвестиционной деятельности   -116 511 3 892 289 6 194 -43 251
Поступления от финансовой деятельности   129 461 -13 570 -2 919 -7 417 42 120
Чистый денежный поток   50 709 1 263 38 178 -13 748 -864
             
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
  01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.04.2001 01.07.2001
Коэффициент общей ликвидности 0,663 0,776 0,784 0,663 0,660 0,666
Коэффициент срочной ликвидности 0,481 0,588 0,532 0,500 0,519 0,550
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,000 0,002 0,001 0,010 0,003 0,000
             
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
  01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.04.2001 01.07.2001
Коэффициент общей платежеспособности (доля собственного капитала в пассивах) 0,477 0,226 0,149 0,025 0,020 0,131
Коэффициент автономии: соотношение собственного и заемного капитала (не должен быть ниже 1) 0,913 0,292 0,175 0,025 0,021 0,150
Коэффициент маневренности -0,369 -0,768 -1,236 -13,372 -16,368 -2,225
Доля собственных источников финансирования оборотных активов -0,509 -0,289 -0,276 -0,508 -0,516 -0,502
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования -2,584 -2,718 -2,486 -3,405 -3,691 -4,670
Соотношение выписанных и полученных счетов (дебиторской и кредиторской задолженности) 2,226 1,706 1,781 2,007 2,095 2,320
             
ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛЬНОСТИ
    1998 1999 2000 I кв. 2001 II кв. 2001
Прибыльность всех затрат % -1,7 -3,3 -10,1 -14,1 1,8
Прибыльность продаж % -1,8 -3,4 -11,2 -16,5 1,7
АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ            
Нижняя граница прибыльности (точка безубыточности) тыс.руб. 135746 35576 47897 42028 43114
Абсолютное отклонение от точки безубыточности тыс.руб. -4751 -2352 -9675 -11888 1512
"Запас прочности" % -3,6 -7,1 -25,3 -39,4 3,4
             
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ
    1998 1999 2000 I кв. 2001 II кв. 2001
Оборачиваемость постоянных активов   2,221 0,287 0,334 1,080 1,371
Оборачиваемость оборотных (текущих) активов   1,481 0,164 0,174 0,591 0,877
Период оборота всех активов дни 405 3452 3143 943 673
             
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
    1998 1999 2000 I кв. 2001 II кв. 2001
Рентабельность всего капитала % -4,7 -0,8 -2,3 -2,0 -0,8
Рентабельность собственного капитала % -41,6 -4,4 -26,0 -88,2 -9,5
             
При агрегировании баланса предприятия (форма №1) уставный капитал в агрегированном балансе рассчитывается как сумма строк "Уставный капитал" (стр.410, ф.№1), "Добавочный капитал" (стр.420, ф.№1), за вычетом строки "Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал" (стр.244, ф.№1)