Анализ финансового состояния ОАО Альшеевское "Сортсемовощ"
             
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб.
Наименование показателя 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
АКТИВ            
Внеоборотные (постоянные) активы:            
- нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
- основные средства 0 110 80 182 140 173
- незавершенные капитальные вложения 0 0 0 0 0 0
- долгосрочные финансовые вложения 0 1 1 1 1 1
- прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
=== Итого внеоборотные активы 0 111 81 183 141 174
Оборотные (текущие) активы:            
- производственные запасы и МБП 0 258 380 232 218 199
- незавершенное производство 0 100 219 153 371 503
- готовая продукция и товары 0 357 705 673 428 301
- дебиторская задолженность 0 881 556 664 659 524
- авансы поставщикам 0 0 0 0 0 0
- денежные средства 0 20 63 6 37 13
- прочие оборотные активы 0 15 9 0 0 0
=== Итого оборотные активы 0 1 631 1 932 1 728 1 713 1 540
ИТОГО АКТИВОВ 0 1 742 2 013 1 911 1 854 1 714
ПАССИВ            
Собственный капитал:            
- уставный капитал 0 100 1 415 1 415 1 415 1 415
- добавочный капитал 0 0 0 0 0 0
- накопленный капитал 0 1 628 593 493 349 208
=== Итого собственные средства 0 1 728 2 008 1 908 1 764 1 623
Заемный капитал:            
Долгосрочные обязательства:            
- займы и кредиты 0 0 0 0 0 0
- прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
=== Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства(текущие пассивы):            
- краткосрочные кредиты 0 0 0 0 0 0
- кредиторская задолженность 0 7 5 3 17 30
- авансы покупателей 0 0 0 0 0 0
- расчеты с бюджетом 0 0 0 0 0 0
- расчеты с персоналом по заработной плате 0 7 0 0 73 61
- прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
= Итого краткосрочные обязательства 0 14 5 3 90 91
=== Итого заемный капитал 0 14 5 3 90 91
ИТОГО ПАССИВОВ 0 1 742 2 013 1 911 1 854 1 714
Чистый оборотный капитал(фактический) 0 1 617 1 927 1 725 1 623 1 449
             
Показатели стоимости чистых активов, тыс.руб.
Итого активов предприятия   1 742 2 013 1 911 1 854 1 714
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов   14 5 3 90 91
Стоимость чистых активов   1 728 2 008 1 908 1 764 1 623
             
             
Отчёт о прибылях и убытках, тыс.руб.
Наименование показателя   01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
Выручка от реализации (без НДС)   3 046 1 870 1 557 1 042 1 356
Всего затраты на реализованную продукцию   3 125 1 866 1 825 1 283 1 587
Прибыль(убыток) от продаж   -79 4 -268 -241 -231
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях   0 0 0 0 0
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-)   551 390 240 268 250
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-)   -51 -22 38 -7 0
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)   421 372 10 20 19
Отложенные налоговые активы   0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства   0 0 0 0 0
Текущий налог на прибыль   9 7 8 20 19
Чистая прибыль (прибыль после налогообложения) за период   412 365 2 0 0
Финансовый анализ
Наименование показателя   01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08
Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.            
Поступления от основной деятельности   -1 685 -270 -131 -128 -100
Поступления от инвестиционной деятельности   440 420 138 310 217
Поступления от финансовой деятельности   49 1 293 38 -7 0
Чистый денежный поток   -1 196 1 443 45 175 117
             
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии(1)=(Собственный капитал)/(Всего пассивов)   0,992 0,998 0,998 0,951 0,947
Коэффициент автономии(2)=(Собственный капитал)/(Заёмный капитал)   123,429 401,600 636,000 19,600 17,835
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0,936 0,960 0,904 0,920 0,893
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0,936 0,960 0,904 0,920 0,893
Доля собственных источников финансирования оборотных активов = (ЧОК)/(Оборотные активы)   0,991 0,997 0,998 0,947 0,941
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования   4,517 3,217 4,481 2,756 2,064
Показатели ликвидности            
Коэффициент общей ликвидности   116,500 386,400 576,000 19,033 16,923
Коэффициент срочной ликвидности   89,857 264,800 447,667 12,489 9,209
Коэффициент абсолютной ликвидности   1,429 12,600 2,000 0,411 0,143
Показатели рентабельности, %            
Рентабельность всего капитала   23,651 19,441 0,102 0,000 0,000
Рентабельность собственного капитала   47,685 19,540 0,102 0,000 0,000
Рентабельность акционерного капитала   412,000 25,795 0,141 0,000 0,000
Рентабельность постоянных активов   371,171 380,208 1,515 0,000 0,000
Рентабельность оборотных активов   50,521 20,488 0,109 0,000 0,000
Показатели прибыльности            
Прибыльность всех затрат=(Прибыль от основной деятельности/Затраты),%   -2,528 0,214 -14,685 -18,784 -14,556
Балансовая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   13,472 19,936 0,548 1,559 1,197
Чистая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   13,184 19,561 0,110 0,000 0,000
Прибыльность всей деятельности,%   11,454 16,150 0,109 0,000 0,000
Нижняя граница прибыльности(точка безубыточности), тыс.руб.   3 208 1 862 2 204 1 669 1 913
Абсолютное отклонение от точки бузубыточности, тыс.руб.   -162 8 -647 -627 -557
Запас прочности,%   -5,325 0,427 -41,583 -60,175 -41,067
Прибыльность продаж %   13,526 19,519 0,128 0,000 0,000
Показатель вероятности банкротства            
Показатель Альтмана Z   8,317 172,300 284,798 10,939 10,924
Степень мобилизации активов   1,124 1,152 1,085 1,109 1,078
Рентабельность активов   -0,150 0,007 -0,463 -0,429 -0,445
Уровень самофинансирования   1,308 0,412 0,361 0,264 0,170
Доля акционерного капитала в источниках   4,286 169,800 283,000 9,433 9,330
Оборачиваемость активов   1,749 0,929 0,815 0,562 0,791
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению   0 0 0 0 0
Проценты к уплате   0 0 0 0 0
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ (дни)
Оборот запасов материалов   15,25 61,41 70,75 77,74 55,35
Оборот незавершенного производства   5,91 30,71 43,01 90,52 116,02
Оборот готовой продукции и товаров   21,10 102,22 159,31 190,19 96,77
Оборот дебиторской задолженности   52,06 138,32 141,04 228,54 157,04
Оборот авансов поставщикам   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот прочих оборотных активов   0,89 2,31 1,04 0,00 0,00
=== Итого "затратный цикл"   95,20 334,97 415,14 586,99 425,18
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ            
Оборот кредиторской задолженности   0,41 1,16 0,92 3,45 6,24
Оборот расчетов с бюджетом и персоналом   0,41 0,67 0,00 12,61 17,79
Оборот прочих текущих пассивов   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=== Итого "кредитный цикл"   0,83 1,83 0,92 16,07 24,03
=== Итого "чистый цикл"   94,37 333,14 414,22 570,92 401,15
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении)
Период оборота постоянных активов   6,56 18,48 30,52 55,97 41,81
Период оборота оборотных (текущих) активов   96,38 342,96 423,12 594,41 431,81
Период оборота всех активов   102,94 361,44 453,64 650,38 473,63
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ            
Годовой износ основных средств,тыс.руб.   0 0 0 42 52
Износ основных фондов,%   0 0 0 91,75 90,29

Изменен 29.08.08