Анализ финансового состояния ОАО "АгроТехЦентр"
             
АГРЕГИРОВАННЫЙ БАЛАНС, тыс.руб.
Наименование показателя 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
АКТИВ            
Внеоборотные (постоянные) активы:            
- нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
- основные средства 210 186 162 138 114 90
- незавершенные капитальные вложения 0 0 0 0 0 0
- долгосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
- прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
=== Итого внеоборотные активы 210 186 162 138 114 90
Оборотные (текущие) активы:            
- производственные запасы и МБП 0 0 0 0 3 3
- незавершенное производство 0 0 0 0 0 0
- готовая продукция и товары 72 113 102 138 87 87
- дебиторская задолженность 78 44 12 166 33 8
- авансы поставщикам 0 0 0 0 0 0
- денежные средства 152 77 102 246 409 280
- прочие оборотные активы 22 0 0 0 0 2
=== Итого оборотные активы 324 234 216 550 532 380
ИТОГО АКТИВОВ 534 420 378 688 646 470
ПАССИВ            
Собственный капитал:            
- уставный капитал 485 485 485 485 485 485
- добавочный капитал 0 0 0 0 0 0
- накопленный капитал -63 -66 -110 -61 -17 -67
=== Итого собственные средства 422 419 375 424 468 418
Заемный капитал:            
Долгосрочные обязательства:            
- займы и кредиты 0 0 0 0 0 0
- прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
=== Итого долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочные обязательства(текущие пассивы):            
- краткосрочные кредиты 0 0 0 0 0 0
- кредиторская задолженность 105 1 0 213 148 50
- авансы покупателей 0 0 0 0 0 0
- расчеты с бюджетом 4 0 0 17 27 2
- расчеты с персоналом по заработной плате 3 0 3 34 3 0
- прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
= Итого краткосрочные обязательства 112 1 3 264 178 52
=== Итого заемный капитал 112 1 3 264 178 52
ИТОГО ПАССИВОВ 534 420 378 688 646 470
Чистый оборотный капитал(фактический) 212 233 213 286 354 328
             
Показатели стоимости чистых активов, тыс.руб.
Итого активов предприятия   420 378 688 646 470
Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов   1 3 264 178 52
Стоимость чистых активов   419 375 424 468 418
             
             
Отчёт о прибылях и убытках, тыс.руб.
Наименование показателя   01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
Выручка от реализации (без НДС)   294 40 828 1 472 45
Всего затраты на реализованную продукцию   304 77 763 1 416 74
Прибыль(убыток) от продаж   -10 -37 65 56 -29
Доходы по ценным бумагам и от долевого участия в других организациях   0 0 0 0 0
Прочие операционные доходы (+)/расходы (-)   -8 -4 -5 -11 -12
Прочие внереализационные доходы (+)/расходы(-)   16 -3 -4 0 0
Балансовая прибыль (прибыль до налогообложения)   -2 -44 56 45 -41
Отложенные налоговые активы   0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства   0 0 0 0 0
Текущий налог на прибыль   1 0 7 0 9
Чистая прибыль (прибыль после налогообложения) за период   -3 -44 49 45 -50
Финансовый анализ
Наименование показателя   01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009
Отчет о движении денежных средств, тыс.руб.            
Поступления от основной деятельности   -107 8 129 151 -141
Поступления от инвестиционной деятельности   16 20 19 13 12
Поступления от финансовой деятельности   16 -3 -4 0 0
Чистый денежный поток   -75 25 144 164 -129
             
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент автономии(1)=(Собственный капитал)/(Всего пассивов)   0,998 0,992 0,616 0,724 0,889
Коэффициент автономии(2)=(Собственный капитал)/(Заёмный капитал)   419,000 125,000 1,606 2,629 8,038
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0,556 0,568 0,675 0,756 0,785
Коэффициент маневренности=(ЧОК)/(Собственный капитал)   0,556 0,568 0,675 0,756 0,785
Доля собственных источников финансирования оборотных активов = (ЧОК)/(Оборотные активы)   0,996 0,986 0,520 0,665 0,863
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования   0,000 0,000 0,000 118,000 109,333
Показатели ликвидности            
Коэффициент общей ликвидности   234,000 72,000 2,083 2,989 7,308
Коэффициент срочной ликвидности   234,000 72,000 2,083 2,972 7,212
Коэффициент абсолютной ликвидности   77,000 34,000 0,932 2,298 5,385
Показатели рентабельности, %            
Рентабельность всего капитала   -0,714 -11,028 9,193 6,747 -8,961
Рентабельность собственного капитала   -0,713 -11,083 12,265 10,090 -11,287
Рентабельность акционерного капитала   -0,619 -9,072 10,103 9,278 -10,309
Рентабельность постоянных активов   -1,613 -25,287 32,667 35,714 -49,020
Рентабельность оборотных активов   -1,075 -19,556 12,794 8,318 -10,965
Показатели прибыльности            
Прибыльность всех затрат=(Прибыль от основной деятельности/Затраты),%   -3,289 -48,052 8,519 3,955 -39,189
Балансовая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   -0,658 -57,143 7,339 3,178 -55,405
Чистая прибыль к общим затратам на реализованную продукцию,%   -0,987 -57,143 6,422 3,178 -67,568
Прибыльность всей деятельности,%   -0,968 -110,000 5,918 3,057 -111,111
Нижняя граница прибыльности(точка безубыточности), тыс.руб.   315 1 027 707 1 364 208
Абсолютное отклонение от точки бузубыточности, тыс.руб.   -21 -987 121 108 -163
Запас прочности,%   -7,042 -2 466,667 14,558 7,330 -362,500
Прибыльность продаж %   -1,020 -110,000 5,918 3,057 -111,111
Показатель вероятности банкротства            
Показатель Альтмана Z   292,070 97,061 3,453 5,151 6,259
Степень мобилизации активов   0,669 0,686 0,959 0,988 0,970
Рентабельность активов   -0,079 -0,323 0,312 0,286 -0,204
Уровень самофинансирования   -0,220 -0,407 -0,124 -0,037 -0,200
Доля акционерного капитала в источниках   291,000 97,000 1,102 1,635 5,596
Оборачиваемость активов   0,700 0,106 1,203 2,279 0,096
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Проценты к получению   0 0 0 0 0
Проценты к уплате   0 0 0 0 0
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОБОРОТНЫХ (ТЕКУЩИХ) АКТИВОВ (дни)
Оборот запасов материалов   0,00 0,00 0,00 0,37 24,00
Оборот незавершенного производства   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот готовой продукции и товаров   113,27 967,50 52,17 27,51 696,00
Оборот дебиторской задолженности   74,69 252,00 38,70 24,33 164,00
Оборот авансов поставщикам   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Оборот прочих оборотных активов   13,47 0,00 0,00 0,00 8,00
=== Итого "затратный цикл"   201,43 1219,50 90,87 52,21 892,00
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ТЕКУЩИХ ПАССИВОВ (дни)            
Оборот кредиторской задолженности   64,90 4,50 46,30 44,14 792,00
Оборот расчетов с бюджетом и персоналом   4,29 13,50 11,74 9,90 128,00
Оборот прочих текущих пассивов   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
=== Итого "кредитный цикл"   69,18 18,00 58,04 54,05 920,00
=== Итого "чистый цикл"   132,24 1201,50 32,83 -1,83 -28,00
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении, в днях)
Период оборота постоянных активов   242,45 1566,00 65,22 30,82 816,00
Период оборота оборотных (текущих) активов   341,63 2025,00 166,52 132,31 3648,00
Период оборота всех активов   584,08 3591,00 231,74 163,13 4464,00
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ            
Годовой износ основных средств,тыс.руб.   0 0 0 0 0
Износ основных фондов,%   0 0 0 0 0

Изменен 20.08.2009
Автор Raf